×
| Ανά | 100ml | 100gr | 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 280kJ | 280kJ | 280kJ |
| Ενέργεια kcal | 67kcal | 67kcal | 67kcal |
| Λιπαρά | 3,6g | 3,6g | 3,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,32g | 0,32g | 0,32g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 2,3g | ||
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,65g | ||
| Υδατάνθρακες | 7,4g | 7,4g | 7,4g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 7,4g | 7,4g | 7,4g |
| Πρωτεΐνες | 1,2g | 1,2g | 1,2g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,154g | 0,154g | 0,154g |
| Σίδηρος | 0,67mg | ||
| Ασβέστιο | 42,6mg | ||
| Κάλιο | 85,2mg | ||
| Νάτριο | 21,3mg | ||
| Μαγνήσιο | 5,7mg | ||
| Χλώριο | 50,3mg | ||
| Ψευδάργυρος | 0,48mg | ||
| Χαλκός | 0,05mg | ||
| Φώσφορος | 23,9mg | ||
| Μαγγάνιο | 16,8mg | ||
| Ιώδιο | 13,6μg | ||
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,18mg | ||
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,52mg | ||
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 0,54mg | ||
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 1,6μg | ||
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 19,4μg | ||
| Βιταμίνη A | 60,7μg | ||
| Βιταμίνη B6 | 0,04mg | ||
| Βιταμίνη B12 | 0,22μg | ||
| Βιταμίνη C | 12,1mg | ||
| Βιταμίνη D | |||
| Βιταμίνη E | 1,8mg |
Nestlé NAN OPTIPRO 1 800gr 5 HMO Complex βρεφικό γάλα σε σκόνη
23,39€
22,39€
22,39€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 6 αλυσίδες καταστημάτων
Nestlé NAN OPTIPRO 1 800gr 5 HMO Complex βρεφικό γάλα σε σκόνη
22,39€
22,39€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
NESTLE Nan Optipro 1 Γάλα για Βρέφη από τη Γέννηση σε σκόνη 800g
22,40€
23,15€
28,00€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
NAN | Γάλα Βρεφικό Σκόνη Optipro 1ης Βρεφικής Ηλικίας 800gr
23,85€
22,85€
28,56€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Nan Γάλα Optipro N1 1ης Βρεφικής Ηλικίας 0+ Μηνών Σε Σκόνη 800 gr
23,87€
22,87€
28,59€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
Βρεφικό Γάλα σε Σκόνη NESTLE Nan 1 Optipro
23,25€
24,00€
29,06€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Nestle Γάλα Σκόνη Nan 1 Optipro 800gr
24,93€
23,93€
29,91€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026