×
| Ανά | 100ml | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 221kJ | |
| Ενέργεια kcal | 52kcal | |
| Λιπαρά | 0,1g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | |
| Υδατάνθρακες | 12g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 12g | |
| Πρωτεΐνες | 0,3g | |
| Εδώδιμες ίνες | 0,5g | |
| Αλάτι | 0g | |
| Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 0,22mg | |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,28mg | |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 3,2mg | |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 0,04mg | |
| Βιταμίνη B6 | 0,28mg | |
| Βιταμίνη C | 16mg | |
| Βιταμίνη E | 2,4mg |
ΡΕΑ | Χυμός Μήλο Πορτοκάλι Ροδάκινο Βερίκοκο 250ml
1,40€
0,40€
1,60€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
ΡΕΑ | Χυμός Μήλο Πορτοκάλι Ροδάκινο Βερίκοκο 250ml
0,40€
1,15€
1,60€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026