×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1280kJ |
| Ενέργεια kcal | 306kcal |
| Λιπαρά | 10g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 0,7g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 5,2g |
| Υδατάνθρακες | 64g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4g |
| Πρωτεΐνες | 11g |
| Εδώδιμες ίνες | 10g |
| Αλάτι | 10g |
| Σίδηρος | 44mg |
| Ασβέστιο | 10mg |
| Κάλιο | 1669mg |
| Νάτριο | 15mg |
| Μαγνήσιο | 270mg |
| Ψευδάργυρος | 4,4mg |
| Φώσφορος | 200mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,3mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 6,2mg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 274μg |
| Βιταμίνη B6 | 1,2mg |
| Βιταμίνη C | 50mg |
| Βιταμίνη E | 18,9mg |
Ρίγανη vevi σακουλάκι 40 gr
1,00€
25,00€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
Ρίγανη vevi σακουλάκι 40 gr
1,00€
25,00€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026