×
| Ανά | 100g | 38g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1192kJ | 453kJ |
| Ενέργεια kcal | 284kcal | 108kcal |
| Λιπαρά | 7,5g | 2,9g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1g | 0,4g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 3g | 1,1g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 3,2g | 1,2g |
| Υδατάνθρακες | 38g | 14,4g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,8g | 1,8g |
| Πρωτεΐνες | 12g | 4,6g |
| Εδώδιμες ίνες | 8,1g | 3,1g |
| Αλάτι | 1,41g | 0,53g |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | Ψωμί Τοστ Δίκοκκο Πολύσπορο με Chia & Κινόα 500g
2,67€
3,42€
5,34€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | Ψωμί Τοστ Δίκοκκο Πολύσπορο με Chia & Κινόα 500g
2,67€
3,42€
5,34€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026