×
| Ανά | 100ml | 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 278kJ | 2105kJ |
| Ενέργεια kcal | ||
| Λιπαρά | 3,4g | 25,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,5g | 11,2g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 1,2g | 9,2g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,5g | 3,8g |
| Υδατάνθρακες | 7,4g | 55,9g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 7g | 53,1g |
| Πρωτεΐνες | 1,4g | 10,8g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,3g | 2,2g |
| Σίδηρος | 0,3mg | 2,3mg |
| Ασβέστιο | 55mg | 415mg |
| Κάλιο | 71mg | 535mg |
| Νάτριο | 21mg | 160mg |
| Μαγνήσιο | 5,4mg | 41mg |
| Χλώριο | 45mg | 340mg |
| Ψευδάργυρος | 0,4mg | 3mg |
| Χαλκός | 0,05mg | 0,38mg |
| Φώσφορος | 30mg | 230mg |
| Μαγγάνιο | 0,01mg | 0,1mg |
| Ιώδιο | 13μg | 95μg |
| Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 0,06mg | 0,46mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,09mg | 0,65mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,48mg | 3,6mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 0,46mg | 3,5mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 2,9μg | 22μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | ||
| Βιταμίνη A | 50μg | 375μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,05mg | 0,4mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,13μg | 1μg |
| Βιταμίνη C | 9,9mg | 75mg |
| Βιταμίνη D | ||
| Βιταμίνη E | 0,99mg | 7,5mg |
FRISOLAC | Γάλα 1ης Βρεφικής Ηλικίας Σκόνη Βρέφη 6 μηνών 800g
23,94€
29,93€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 5 αλυσίδες καταστημάτων
FRISOLAC | Γάλα 1ης Βρεφικής Ηλικίας Σκόνη Βρέφη 6 μηνών 800g
24,94€
23,94€
29,93€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Frisolac Νο 1 γάλα σε σκόνη παιδικό έως 6 μηνών 800g
24,94€
23,94€
24,69€
29,93€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
FRISOLAC 1 Γάλα 1ης Βρεφικής Ηλικίας 0-6 μηνών σε σκόνη 800g
24,95€
23,95€
24,70€
29,94€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
FRISOLAC 1 Γάλα 1ης Βρεφικής Ηλικίας 0-6 Μηνών σε Σκόνη 800gr
24,99€
23,99€
24,74€
29,99€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Βρεφικό Γάλα Σε Σκόνη FRISOLAC 1ης Βρεφικής Ηλικίας
25,85€
24,85€
31,06€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026