×
| Ανά | 100g | 79,5g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1148kj | 647kj |
| Ενέργεια kcal | 274kcal | 155kcal |
| Λιπαρά | 5,7g | 8g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 34g | 3,2g |
| Υδατάνθρακες | 31g | 19g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 1g | 18g |
| Πρωτεΐνες | 2,6g | 1,5g |
| Εδώδιμες ίνες | 1g | 0,6g |
| Αλάτι | 0,19g | 0,11g |
ΔΩΔΩΝΗ ΠΑΓΩΤΟ | Παγωτό Mango Sorbet 750 ml
Μη διαθέσιμο προϊόν