×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kcal | 65,98kcal |
| Λιπαρά | 3,4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,1g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 0,6g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,6g |
| Υδατάνθρακες | 7,5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 7,4g |
| Πρωτεΐνες | 1,3g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,3g |
| Αλάτι | 0,05g |
| Σίδηρος | 0,53mg |
| Ασβέστιο | 53mg |
| Κάλιο | 74mg |
| Νάτριο | 21,4mg |
| Μαγνήσιο | 6,6mg |
| Χλώριο | 52mg |
| Ψευδάργυρος | 0,48mg |
| Ιώδιο | 13μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,14mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 2,1μg |
| Βιταμίνη A | 58μg |
| Βιταμίνη B12 | 0,15μg |
| Βιταμίνη C | 8,3mg |
| Βιταμίνη E | 1,2mg |
MILUPA 1 400 GR
12,74€
11,74€
29,35€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων