×
| Ανά | 100ml | 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 280kJ | 280kJ |
| Ενέργεια kcal | 67kcal | 67kcal |
| Λιπαρά | 3,3g | 3,3g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,31g | 0,3g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 2,1g | 2,1g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,56g | 0,6g |
| Υδατάνθρακες | 8g | 8,1g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 5,8g | 5,8g |
| Πρωτεΐνες | 1,5g | 1,5g |
| Σίδηρος | 0,88mg | 0,88mg |
| Ασβέστιο | 65,4mg | 65,4mg |
| Κάλιο | 88,1mg | 88mg |
| Νάτριο | 30,7mg | 30,7mg |
| Μαγνήσιο | 6,4mg | 6,4mg |
| Χλώριο | 48,1mg | 48mg |
| Ψευδάργυρος | 0,53mg | 0,53mg |
| Χαλκός | 0,05mg | 0,39mg |
| Φώσφορος | 40,1mg | 40,1mg |
| Μαγγάνιο | 20μg | 150μg |
| Ιώδιο | 13,4μg | 13,4μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,16mg | 0,16mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,56mg | 0,56mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 0,56mg | 0,56mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 2,3μg | 2,3μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 20μg | 20μg |
| Βιταμίνη A | 57,4μg | 57,4μg |
| Βιταμίνη B6 | ||
| Βιταμίνη B12 | 0,23μg | 0,23μg |
| Βιταμίνη C | 13,4mg | 13,4mg |
| Βιταμίνη D | 1,7μg | 1,7μg |
| Βιταμίνη E | 1,4mg | 1,4mg |
NESTLE Nan Bio+ 2 Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας από τον 6ο μήνα σε σκόνη Βιολογικό 400g
13,30€
12,30€
30,75€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 21/04/2026
Διαθέσιμο σε 2 αλυσίδες καταστημάτων
NESTLE Nan Bio+ 2 Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας από τον 6ο μήνα σε σκόνη Βιολογικό 400g
12,30€
13,05€
30,75€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 21/04/2026
Nestle NAN Bio+ 2 400gr βιολογικό γάλα σε σκόνη
12,33€
13,08€
12,33€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026