×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 30kJ |
| Ενέργεια kcal | 7kcal |
| Λιπαρά | <0,01g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | <0,01g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | <0,01g |
| Υδατάνθρακες | 1,79g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 1,4g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g |
| Πρωτεΐνες | 0,2g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g |
| Αλάτι | 1g |
| Σίδηρος | <0,01mg |
| Ασβέστιο | <0,01mg |
| Κάλιο | <0,01mg |
| Νάτριο | <0,01mg |
| Μαγνήσιο | <0,01mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg |
| Φώσφορος | <0,01mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg |
| Βιταμίνη A | <0,01μg |
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg |
| Βιταμίνη B12 | <0,01μg |
| Βιταμίνη C | 840mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
ΙΤΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 2LT.
2,06€
1,06€
1,81€
0,53€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
ΙΤΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 2LT.
2,06€
1,06€
0,53€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026