×
| Ανά | 100g | 50g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1778kJ | 889kJ |
| Ενέργεια kcal | 422kcal | 211kcal |
| Λιπαρά | 9,7g | 4,9g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 6,1g | 3,1g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 2,4g | 1,2g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,7g | 0,3g |
| Υδατάνθρακες | 69,8g | 34,9g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 33,4g | 16,7g |
| εκ των οποίων άμυλο | 26,4g | 13,2g |
| Πρωτεΐνες | 12,2g | 6,1g |
| Εδώδιμες ίνες | 3,1g | 1,6g |
| Αλάτι | 0,2g | 0,1g |
| Σίδηρος | 2,7mg | 1,4mg |
| Ασβέστιο | 361mg | 180,5mg |
| Κάλιο | 545mg | 272,5mg |
| Νάτριο | 94mg | 47mg |
| Μαγνήσιο | 53mg | 26,5mg |
| Ψευδάργυρος | 1,6mg | 0,8mg |
| Χαλκός | 126μg | 63μg |
| Μαγγάνιο | 450mg | 225mg |
| Ιώδιο | 36μg | 18μg |
| Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 0,6mg | 0,3mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,5mg | 0,2mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 4,9mg | 2,5mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 1mg | 0,5mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 5μg | 2,9μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 32μg | 16μg |
| Βιταμίνη A | 400μg | 200μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,4mg | 0,2mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,3μg | 0,1μg |
| Βιταμίνη C | 12mg | 6mg |
| Βιταμίνη E | 1,9mg | 1μg |
Νουνού Κρέμα 7 Δημητριακών 6+Μηνών 300γρ.
5,44€
18,13€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 5 αλυσίδες καταστημάτων
Νουνού Κρέμα 7 Δημητριακών 6+Μηνών 300γρ.
5,44€
18,13€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
ΝΟΥΝΟΥ Κρέμα 7 Δημητριακών με Μπανάνα & Γάλα 300g
6,44€
5,44€
18,13€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Νουνού Βρεφική Κρέμα 7 Δημητριακά 6+ Μηνών 300 gr
6,40€
7,15€
21,33€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
ΝΟΥΝΟΥ Κρέμα 7 Δημητριακά Με Μπανάνα και Γάλα 300gr
7,42€
6,42€
21,40€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
ΝΟΥΝΟΥ | Βρεφική Κρέμα 7 Δημητριακών 300g
7,66€
6,66€
22,20€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026