×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 920kJ |
| Ενέργεια kcal | 221kcal |
| Λιπαρά | 16g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3g |
| Υδατάνθρακες | <0,1g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | <0,1g |
| Πρωτεΐνες | 19g |
| Αλάτι | 0,2g |
ΑΒ FRESH TO GO | Σολομός Φιλέτο χωρίς Δέρμα 250g
6,95€
27,80€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
ΑΒ FRESH TO GO | Σολομός Φιλέτο χωρίς Δέρμα 250g
7,95€
6,95€
27,80€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026