×
| Ανά | 100ml |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 283kJ |
| Ενέργεια kcal | 68kcal |
| Λιπαρά | 3,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 2,2g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,6g |
| Υδατάνθρακες | 7,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 5g |
| Πρωτεΐνες | 1,28g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,26g |
| Αλάτι | 0,06g |
| Σίδηρος | 0,74mg |
| Ασβέστιο | 45,9mg |
| Κάλιο | 73,5mg |
| Νάτριο | 26mg |
| Μαγνήσιο | 8,26mg |
| Χλώριο | 51,8mg |
| Ψευδάργυρος | 0,5mg |
| Χαλκός | 0,05mg |
| Φώσφορος | 26,9mg |
| Μαγγάνιο | 22mg |
| Ιώδιο | 14,4μg |
| Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 0,07mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,07mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,49mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 0,33mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 1,5μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 22,3μg |
| Βιταμίνη A | 65,6μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,03mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,17μg |
| Βιταμίνη C | 12mg |
| Βιταμίνη D | 1,7μg |
| Βιταμίνη E | 5μg |
NAN | Γάλα Βρεφικό Σκόνη Expert Pro Sensitive Plus 0+ Μηνών 400g
17,20€
17,95€
43,00€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
NAN | Γάλα Βρεφικό Σκόνη Expert Pro Sensitive Plus 0+ Μηνών 400g
18,20€
17,20€
43,00€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026