×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 222kJ |
| Ενέργεια kcal | 53kcal |
| Λιπαρά | 0,7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g |
| Υδατάνθρακες | 0,2g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g |
| Πρωτεΐνες | 11,6g |
| Αλάτι | 0,5g |
ΘΑΛΑΤΤΑ | Γαρίδες Jinga Προβρασμένες U20 Κατεψυγμένες 425g
9,35€
22,00€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
ΘΑΛΑΤΤΑ | Γαρίδες Jinga Προβρασμένες U20 Κατεψυγμένες 425g
10,35€
9,35€
10,10€
22,00€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026