×
| Ανά | 100ml | 250ml |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 273kJ | 682kJ |
| Ενέργεια kcal | 65kcal | 163kcal |
| Λιπαρά | 3,6g | 9g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,1g | 5,3g |
| Υδατάνθρακες | 4,8g | 12g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,8g | 12g |
| Πρωτεΐνες | 3,4g | 8,5g |
| Αλάτι | 0,13g | 0,31g |
| Ασβέστιο | 120mg | 300mg |
ΜΑΡΑΤΑ Γάλα Υψηλής Παστερίωσης Πλήρες 1lt
2,00€
1,00€
1,75€
1,00€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 24/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
ΜΑΡΑΤΑ Γάλα Υψηλής Παστερίωσης Πλήρες 1lt
1,00€
1,00€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 24/04/2026