×
| Ανά | 100g | 75g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1252kJ | 939kJ |
| Ενέργεια kcal | 296kcal | 222kcal |
| Λιπαρά | 4,1g | 3,1g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6g | 0,4g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 1,3g | 0,9g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 2,3g | 1,7g |
| Υδατάνθρακες | 51g | 38g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 9,4g | 7,1g |
| Πρωτεΐνες | 11g | 8,4g |
| Εδώδιμες ίνες | 5,1g | 3,8g |
| Αλάτι | 0,76g | 0,57g |
NEW YORK | Ψωμάκια Bagel Πολύσπορα 300g
2,99€
9,97€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Διαθέσιμο σε 2 αλυσίδες καταστημάτων
NEW YORK | Ψωμάκια Bagel Πολύσπορα 300g
3,99€
2,99€
3,74€
9,97€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
New York Bakery ψωμάκια bagel seeds 300g
3,99€
2,99€
9,97€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026