×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1629kJ |
| Ενέργεια kcal | 387kcal |
| Λιπαρά | 8,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,9g |
| Υδατάνθρακες | 69,9g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 24,1g |
| Πρωτεΐνες | 6,4g |
| Εδώδιμες ίνες | 6,7g |
| Αλάτι | 0,5g |
| Σίδηρος | 15mg |
| Ασβέστιο | 680mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 1,7mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 15mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 6,3mg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 197μg |
| Βιταμίνη B6 | 1,4mg |
Nestle FITNESS® Μπάρες Δημητριακών με Τραγανή Καραμέλα 6 μπάρες*23,5g
4,80€
3,80€
4,55€
26,95€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
Nestle FITNESS® Μπάρες Δημητριακών με Τραγανή Καραμέλα 6 μπάρες*23,5g
3,80€
26,95€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2026