×
| Ανά | 100g | 500ml |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 437kJ | 437kJ |
| Ενέργεια kcal | 104kcal | 104kcal |
| Λιπαρά | 4g | 4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,7g |
| Υδατάνθρακες | 8,7g | 8,7g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,3g | 4,3g |
| Πρωτεΐνες | 7g | 7g |
| Εδώδιμες ίνες | 2,6g | 2,6g |
| Αλάτι | 0,19g | 0,19g |
| Σίδηρος | 0,7mg | 0,7mg |
| Ασβέστιο | 160mg | 160mg |
| Κάλιο | 120mg | |
| Μαγνήσιο | 18,8mg | 18,8mg |
| Χλώριο | 80mg | 80mg |
| Ψευδάργυρος | 0,5mg | 0,5mg |
| Χαλκός | ||
| Φώσφορος | 112mg | 112mg |
| Μαγγάνιο | ||
| Ιώδιο | 7,5μg | 7,5μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,17mg | 0,17mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,8mg | 0,8mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 0,3mg | 0,3mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 2,5μg | 2,5μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 10,1μg | 10,1μg |
| Βιταμίνη A | 40μg | 40μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,07mg | 0,07mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,13μg | 0,13μg |
| Βιταμίνη C | 4mg | 4mg |
| Βιταμίνη D | ||
| Βιταμίνη E | 0,6mg | 0,6mg |
ΟΛΥΜΠΟΣ Drink Eat Ρόφημα Γάλακτος Φράουλα Χωρίς λακτόζη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 500ml
3,63€
2,63€
5,26€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Διαθέσιμο σε 5 αλυσίδες καταστημάτων
ΟΛΥΜΠΟΣ Drink Eat Ρόφημα Γάλακτος Φράουλα Χωρίς λακτόζη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 500ml
2,63€
5,26€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Ρόφημα Γάλακτος ΟΛΥΜΠΟΣ Drink Eat Φράουλα
3,28€
4,03€
6,56€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Όλυμπος Drink Eat ρόφημα γάλακτος φράουλα 500ml
3,28€
4,03€
6,56€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Όλυμπος Drink Eat Ρόφημα Γάλακτος Φράουλα Χωρίς Λακτόζη 500 ml
4,28€
3,28€
4,03€
6,56€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
ΟΛΥΜΠΟΣ DRINK EAT ΦΡΑΟΥΛΑ
4,28€
3,28€
6,56€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026