×
| Ανά | 100ml | 100g | 10ml |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 3467kj | 3404kJ | 346kj |
| Ενέργεια kcal | 828kcal | 828kcal | 83kcal |
| Λιπαρά | 92g | 92g | 9,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | 14g | 1,4g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 69g | 69g | 6,9g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 9g | 9g | 0,9g |
| Υδατάνθρακες | 0g | <0,01g | 0g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | <0,01g | 0g |
| εκ των οποίων πολυόλες | |||
| Πρωτεΐνες | 0g | <0,01g | 0g |
| Εδώδιμες ίνες | |||
| Αλάτι | 0g | <0,01g | 0g |
| Σίδηρος | |||
| Ασβέστιο | |||
| Κάλιο | |||
| Νάτριο | |||
| Μαγνήσιο | |||
| Χλώριο | |||
| Ψευδάργυρος | |||
| Φώσφορος | |||
| Ιώδιο | |||
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | |||
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | |||
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | |||
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | |||
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | |||
| Βιταμίνη A | |||
| Βιταμίνη B6 | |||
| Βιταμίνη B12 | |||
| Βιταμίνη C | |||
| Βιταμίνη D | |||
| Βιταμίνη E |
ΧΡΥΣΕΛΙΑ | Ελαιόλαδο Κλασικό 4lt
24,50€
6,13€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2026
Διαθέσιμο σε 7 αλυσίδες καταστημάτων
ΧΡΥΣΕΛΙΑ | Ελαιόλαδο Κλασικό 4lt
24,50€
6,13€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2026
ΧΡΥΣΕΛΙΑ Ελαιόλαδο Κλασικό 4lt
24,50€
25,25€
6,13€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2026
ΧΡΥΣΕΛΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 4LT.
Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2026
26,06€
26,81€
26,06€ ανά τεμάχιο
27,46€
Ελαιόλαδο ΧΡΥΣΕΛΙΑ Κλασικό
27,33€
26,33€
27,08€
6,58€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2026
Χρυσελιά Ελαιόλαδο Κλασικό 4lt.
27,46€
6,87€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2026
Χρυσελιά Ελαιόλαδο Κλασικό 4lt
29,50€
28,50€
29,25€
7,13€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2026
Χρυσελιά εξευγενισμένο παρθένο ελαιόλαδο κλασικό 4lt
28,86€
7,22€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2026