×
| Ανά | 100ml | 100g | 10ml |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 3467kJ | 3404kJ | 346kJ |
| Ενέργεια kcal | 828kcal | 828kcal | 83kcal |
| Λιπαρά | 92g | 92g | 9,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | 14g | 1,4g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 72g | 72g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 6g | 6g | |
| Υδατάνθρακες | 0g | <0,01g | 0g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | <0,01g | 0g |
| Πρωτεΐνες | 0g | <0,01g | 0g |
| Εδώδιμες ίνες | |||
| Αλάτι | 0g | <0,01g | 0g |
| Σίδηρος | |||
| Ασβέστιο | |||
| Κάλιο | |||
| Νάτριο | |||
| Μαγνήσιο | |||
| Χλώριο | |||
| Ψευδάργυρος | |||
| Φώσφορος | |||
| Ιώδιο | |||
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | |||
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | |||
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | |||
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | |||
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | |||
| Βιταμίνη A | |||
| Βιταμίνη B6 | |||
| Βιταμίνη B12 | |||
| Βιταμίνη C | |||
| Βιταμίνη D | |||
| Βιταμίνη E |
Ελαιόλαδο ΧΡΥΣΕΛΙΑ Εξαιρετικό Παρθένο
8,55€
9,30€
8,55€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 13/04/2026
Διαθέσιμο σε 6 αλυσίδες καταστημάτων
Ελαιόλαδο ΧΡΥΣΕΛΙΑ Εξαιρετικό Παρθένο
9,55€
8,55€
8,55€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 13/04/2026
Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1lt
9,64€
8,64€
8,64€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 13/04/2026
Χρυσελιά Ελαιόλαδο Εξαιρετικό Παρθένο 1lt.
9,76€
8,76€
8,76€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 13/04/2026
ΧΡΥΣΕΛΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LT
Τελευταία ενημέρωση: 13/04/2026
8,76€
8,76€ ανά λίτρο
9,46€
Χρυσελιά Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 1 lt
9,85€
8,85€
8,85€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 13/04/2026
ΧΡΥΣΕΛΙΑ | Ελαιόλαδο Εξαιρετικό Παρθένο 1lt
9,14€
9,89€
9,14€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 13/04/2026