×
| Ανά | 100g | 50g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1729kJ | 865kJ |
| Ενέργεια kcal | 409kcal | 205kcal |
| Λιπαρά | 6,8g | 3,4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,4g | 2,2g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 1,6g | 0,8g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,5g | 0,2g |
| Υδατάνθρακες | 73,6g | 36,8g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 35,9g | 18g |
| Πρωτεΐνες | 12,1g | 6,1g |
| Εδώδιμες ίνες | 2,6g | 1,3g |
| Αλάτι | 0,2g | 0,1g |
| Σίδηρος | 2,6mg | 1,3mg |
| Ασβέστιο | 414mg | 207mg |
| Κάλιο | 490mg | 245mg |
| Νάτριο | 90mg | 45mg |
| Μαγνήσιο | 39mg | 19,5mg |
| Ψευδάργυρος | 1,6mg | 0,8mg |
| Χαλκός | 117μg | 58,5μg |
| Μαγγάνιο | 220mg | 110mg |
| Ιώδιο | 39μg | 19,5μg |
| Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 0,7mg | 0,3mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,5mg | 0,2mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 1mg | 0,5mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 5μg | 2,5μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 32μg | 16μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,4mg | 0,2mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,3μg | 0,1μg |
| Βιταμίνη C | 11mg | 5,5mg |
ΝΟΥΝΟΥ | Φρουτόκρεμα 3 Φρούτα 300g
5,77€
19,23€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 2 αλυσίδες καταστημάτων
ΝΟΥΝΟΥ | Φρουτόκρεμα 3 Φρούτα 300g
6,77€
5,77€
19,23€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Νουνού Βρεφική Φρουτόκρεμα 3 Φρούτα 6+ Μηνών 300 gr
5,98€
19,93€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026