×
| Ανά | 100ml | 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 280kJ | 280kJ |
| Ενέργεια kcal | 67kcal | 67kcal |
| Λιπαρά | 3,24g | 3,24g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,32g | 0,32g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 2,1g | 2,1g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,59g | 0,59g |
| Υδατάνθρακες | 8,3g | 8,3g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 8,3g | 8,3g |
| Πρωτεΐνες | 1,14g | 1,14g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,05g | 0,05g |
| Σίδηρος | 0,88mg | 0,88mg |
| Ασβέστιο | 65,66mg | 65,66mg |
| Κάλιο | 89,38mg | 89,38mg |
| Νάτριο | 34,17mg | 34,17mg |
| Μαγνήσιο | 4,29mg | 4,29mg |
| Χλώριο | 48,24mg | 48,24mg |
| Ψευδάργυρος | 0,48mg | 0,48mg |
| Χαλκός | 0,05mg | 0,4mg |
| Φώσφορος | 40,2mg | 40,2mg |
| Μαγγάνιο | 24,12mg | 180μg |
| Ιώδιο | 14,07μg | 14,07μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,15mg | 0,15mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,54mg | 0,54mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 0,43mg | 0,43mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 1,74μg | 1,74μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 20,8μg | 20,77μg |
| Βιταμίνη A | 61,64μg | 61,64μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,04mg | 0,04mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,16μg | 0,16μg |
| Βιταμίνη C | 11,39mg | 11,39mg |
| Βιταμίνη D | ||
| Βιταμίνη E | 1,54mg | 1,54mg |
Βρεφικό Γάλα Σε Σκόνη NESTLE Nan 2 Optipro
10,24€
25,60€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 12/06/2026
Διαθέσιμο σε 6 αλυσίδες καταστημάτων
Βρεφικό Γάλα Σε Σκόνη NESTLE Nan 2 Optipro
11,24€
10,24€
10,99€
25,60€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 12/06/2026
Nestle Γάλα Σκόνη Nan 2 Optipro 400gr
11,24€
10,24€
25,60€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 12/06/2026
NESTLE Nan Optipro 2 Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας από τον 6ο μήνα σε σκόνη 400g
10,24€
10,99€
25,60€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 12/06/2026
Nestle NAN OPTIPRO 2 400gr 5 HMO γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη
11,24€
10,24€
10,24€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 12/06/2026
Nan Γάλα Optipro N2 2ης Βρεφικής Ηλικίας 6+ Μηνών Σε Σκόνη 400 gr
11,25€
10,25€
11,00€
25,63€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 11/06/2026
NAN | Γάλα Βρεφικό Σκόνη Optipro Νο2 6+ Μηνών 400gr
10,45€
26,13€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 12/06/2026