×
| Ανά | 100g | 40g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 968kJ | 387kJ |
| Λιπαρά | 0g | 0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 57g | 23g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 38g | 15g |
| εκ των οποίων πολυόλες | 15g | 6g |
| Πρωτεΐνες | 2,2g | 0,9g |
| Εδώδιμες ίνες | 7,1g | 2,8g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
| Κάλιο | 732mg | 293mg |
| Χαλκός | 0,28mg | 0,11mg |
| Μαγγάνιο | 0,3mg | 0,12mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,21mg | 0,082mg |
SUNSWEET | Αποξηραμένα Φρούτα Δαμάσκηνα 500g
9,75€
19,50€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 19/03/2026
Διαθέσιμο σε 2 αλυσίδες καταστημάτων
SUNSWEET | Αποξηραμένα Φρούτα Δαμάσκηνα 500g
10,75€
9,75€
10,50€
19,50€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 19/03/2026
SUNSWEET Δαμάσκηνα Αποξηραμένα χωρίς κουκούτσι 500g
10,75€
9,75€
10,50€
19,50€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 18/03/2026