×
| Ανά | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1722kJ | 517kJ |
| Ενέργεια kcal | 408kcal | 122kcal |
| Λιπαρά | 7,3g | 2,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,7g | 1,1g |
| Υδατάνθρακες | 74g | 22,2g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 19g | 5,7g |
| Πρωτεΐνες | 8,6g | 2,6g |
| Εδώδιμες ίνες | 6g | 1,8g |
| Αλάτι | 0,86g | 0,26g |
| Σίδηρος | 5,9mg | 1,8mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 9,3mg | 2,8mg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 116,2μg | 34,9μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,8mg | 0,2mg |
| Βιταμίνη C | 46,2mg | 13,9mg |
BONORA Action Δημητριακά με Μαύρη Σοκολάτα 375g
3,60€
2,60€
3,35€
6,93€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/03/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
BONORA Action Δημητριακά με Μαύρη Σοκολάτα 375g
2,60€
3,35€
6,93€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/03/2026