×
| Ανά | 100g | 40g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 411kj | 688kj |
| Ενέργεια kcal | 1321kcal | 164kcal |
| Λιπαρά | 16,9g | 6,8g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,9g | 3g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 50,4g | 4,2g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 1,4g | 0,6g |
| Υδατάνθρακες | 5,2g | 20,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5g | 0,2g |
| Πρωτεΐνες | 12,7g | 5,1g |
| Εδώδιμες ίνες | 10,4g | 4,2g |
| Νάτριο | 0,64g | 0,3g |
ΤΣΑΝΟΣ | Κουλούρια Αλμυρά 4 Τυριά Χωρίς Ζάχαρη 200g
3,36€
16,80€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
ΤΣΑΝΟΣ | Κουλούρια Αλμυρά 4 Τυριά Χωρίς Ζάχαρη 200g
3,36€
4,11€
16,80€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026