×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 84kJ |
| Ενέργεια kcal | 20kcal |
| Λιπαρά | <0,01g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | <0,01g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | <0,01g |
| Υδατάνθρακες | 6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 6g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g |
| Πρωτεΐνες | <0,01g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g |
| Αλάτι | 0,01g |
| Σίδηρος | <0,01mg |
| Ασβέστιο | <0,01mg |
| Κάλιο | <0,01mg |
| Νάτριο | 4mg |
| Μαγνήσιο | <0,01mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg |
| Φώσφορος | <0,01mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg |
| Βιταμίνη A | <0,01μg |
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg |
| Βιταμίνη B12 | <0,01μg |
| Βιταμίνη C | <0,01mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
FRUTOP LIME GINGER ΣΟΔΑ 330ML.
0,68€
2,06€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Διαθέσιμο σε 2 αλυσίδες καταστημάτων
FRUTOP LIME GINGER ΣΟΔΑ 330ML.
1,68€
0,68€
1,43€
2,06€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Frutop Σόδα Lime Ginger 330ml
1,72€
0,72€
2,18€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026