×
| Ανά | 100g | 50g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1771kJ | 890kJ |
| Ενέργεια kcal | 422kcal | 211kcal |
| Λιπαρά | 9,7g | 4,9g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 6,1g | 3,1g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 2,4g | 1,2g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,66g | 0,33g |
| Υδατάνθρακες | 69,1g | 34,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 33,4g | 16,7g |
| εκ των οποίων άμυλο | 26,4g | 13,2g |
| Πρωτεΐνες | 13,2g | 6,6g |
| Εδώδιμες ίνες | 3,8g | 1,9g |
| Αλάτι | 0,24g | 0,12g |
| Σίδηρος | 2,7mg | 1,4mg |
| Ασβέστιο | 361mg | 181mg |
| Κάλιο | 545mg | 272,5mg |
| Νάτριο | 94mg | 47mg |
| Μαγνήσιο | 53mg | 26,5mg |
| Ψευδάργυρος | 1,6mg | 0,8mg |
| Χαλκός | 126μg | 63μg |
| Μαγγάνιο | 450mg | 225mg |
| Ιώδιο | 36μg | 18μg |
| Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 0,59mg | 0,3mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,47mg | 0,24mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 4,9mg | 2,5mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 5,8μg | 2,9μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 32μg | 16μg |
| Βιταμίνη A | 400μg | 200μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,38mg | 0,19mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,3μg | 0,1μg |
| Βιταμίνη C | 12mg | 6mg |
| Βιταμίνη E | 1,9mg | 1mg |
Κρέμα ΝΟΥΝΟΥ 7 Δημητριακά
7,58€
6,58€
7,33€
21,93€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
Κρέμα ΝΟΥΝΟΥ 7 Δημητριακά
6,58€
21,93€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026