×
| Ανά | 100g | 240g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 324,5kJ | 778,8kJ |
| Ενέργεια kcal | 77,5kcal | 186kcal |
| Λιπαρά | 3,9g | 9,36g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,7g | 6,48g |
| Υδατάνθρακες | 6,3g | 15,12g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,6g | 8,64g |
| Πρωτεΐνες | 4,3g | 10,32g |
| Αλάτι | 0,125g | 0,3g |
| Ασβέστιο | 192mg | 460,8mg |
| Φώσφορος | 96mg | 230,4mg |
ΑΒ | Γιαούρτι Αγελάδος Πλήρες 240gr
1,65€
0,65€
1,40€
2,71€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 24/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
ΑΒ | Γιαούρτι Αγελάδος Πλήρες 240gr
1,65€
0,65€
1,40€
2,71€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 24/04/2026