×
| Ανά | 100g | 205g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 167kj | 343kj |
| Ενέργεια kcal | 40kcal | 82kcal |
| Λιπαρά | 0,1g | 0,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 10,5g | 21,5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 1,9g | 4g |
| Πρωτεΐνες | 0,9g | 1,8g |
| Εδώδιμες ίνες | 3,2g | 6,6g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
ΑΒ | Κολοκύθα Γλυκιά Κομμένη Ελληνική 500g
Μη διαθέσιμο προϊόν