×
| Ανά | 100ml | 100 ml | 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 167kJ | 167kJ | 167kJ |
| Ενέργεια kcal | 40kcal | 40kcal | 40kcal |
| Λιπαρά | 0g | 0g | <0,01g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | |||
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | |||
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | |||
| Υδατάνθρακες | 10g | 10g | 10g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 10g | 10g | 10g |
| εκ των οποίων πολυόλες | |||
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | <0,01g |
| Εδώδιμες ίνες | |||
| Αλάτι | 0,007g | 0,007g | <0,01g |
| Σίδηρος | |||
| Ασβέστιο | |||
| Κάλιο | |||
| Νάτριο | |||
| Μαγνήσιο | |||
| Χλώριο | |||
| Ψευδάργυρος | |||
| Φώσφορος | |||
| Ιώδιο | |||
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | |||
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | |||
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | |||
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | |||
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | |||
| Βιταμίνη A | |||
| Βιταμίνη B6 | |||
| Βιταμίνη B12 | |||
| Βιταμίνη C | |||
| Βιταμίνη D | |||
| Βιταμίνη E |
FRUTOP ΒΥΣΣΙΝΑΔΑ 1LT.
από
1,08€
1,98€
0,98€
1,73€
0,98€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 12/06/2026
Διαθέσιμο σε 2 αλυσίδες καταστημάτων
FRUTOP ΒΥΣΣΙΝΑΔΑ 1LT.
Τελευταία ενημέρωση: 12/06/2026
0,98€
0,98€ ανά τεμάχιο
1,08€
Frutop Βυσσινάδα 1lt
1,00€
1,75€
1,00€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 12/06/2026