×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 852kJ |
| Ενέργεια kcal | 205kcal |
| Λιπαρά | 7,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,1g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | <0,01g |
| Υδατάνθρακες | 0,2g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g |
| Πρωτεΐνες | 19g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g |
| Αλάτι | 0,08g |
| Σίδηρος | <0,01mg |
| Ασβέστιο | <0,01mg |
| Κάλιο | <0,01mg |
| Νάτριο | 32,8mg |
| Μαγνήσιο | <0,01mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg |
| Φώσφορος | <0,01mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg |
| Βιταμίνη A | <0,01μg |
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg |
| Βιταμίνη B12 | <0,01μg |
| Βιταμίνη C | <0,01mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
Κατεψυγμένος 7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ Σολομός Φιλέτο Ατλαντικού
από
10,32€
8,77€
9,52€
35,08€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
Κατεψυγμένος 7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ Σολομός Φιλέτο Ατλαντικού
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2026
9,77€
8,77€
35,08€ ανά κιλό
10,32€