×
| Ανά | 100g | 200g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 308kJ | 616kJ |
| Ενέργεια kcal | 73kcal | 146kcal |
| Λιπαρά | 0,8g | 1,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 1g |
| Υδατάνθρακες | 6,1g | 12,2g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,6g | 9,2g |
| Πρωτεΐνες | 10,2g | 20,4g |
| Αλάτι | 0,5g | 1g |
| Μαγνήσιο | 57mg | 114mg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 30μg | 60μg |
DANONE HiPro Protein Πουτίγκα με γεύση Καραμέλα Χωρίς γλουτένη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 200g
2,05€
2,80€
10,25€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
DANONE HiPro Protein Πουτίγκα με γεύση Καραμέλα Χωρίς γλουτένη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 200g
3,05€
2,05€
10,25€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026